| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BF |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Κράμα |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1Ton |
|---|---|
| Τιμή: | $3850-$4550/ton |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τόνος/τόνοι το μήνα 100000tons το χρόνο |
| όνομα: | Πλίνθωμα Mg | Μάρκα: | BF |
|---|---|---|---|
| Τόπο καταγωγής: | Κίνα | CERTIFICATION: | ISO9001 |
| Κωδικός HS: | 8104110000 | Βάρος: | 7,5+/-0,5 κιλά |
| Υψηλό φως: | Πλίνθωμα μετάλλου καθαρού μαγνησίου εξαιρετική απόσβεση,ράβδος μετάλλου μαγνησίου 1500 mt/μήνα,99 |
||
99.9% άμεσος ανεφοδιασμός πώλησης πλινθωμάτων 7.5kgFactory μαγνήσιου υψηλός - πλίνθωμα μαγνήσιου μετάλλων ποιοτικού καθαρό μαγνήσιου
1.Product περιγραφή
2.Chemical σύνθεση
| Στοιχειώδη σύμβολα | Si | Al | ΜΝ | Φε | $cu | Νι | PB | ZN | Sn | MG | Ασβέστιο | NA |
| Τυποποιημένες απαιτήσεις | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.005 | Υπόλοιπα | / | / |
| 1# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 2# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0031 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 3# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0029 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 4# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0035 | 0,0005 | 99.96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 5# | 0,005 | 0,010 | 0,013 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 6# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0000 | 0,0015 |
| 7# | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 8# | 0,004 | 0,010 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0003 | 99.96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 9# | 0,004 | 0,011 | 0,015 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0013 | 0,0015 |
| 10# | 0,004 | 0,010 | 0,014 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 11# | 0,005 | 0,011 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0020 | 0,0035 | 0,0003 | 99.96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 12# | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0005 | 99.96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 13# | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0009 | 0,0017 |
| 14# | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,0032 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0011 | 0,0018 |
| 15# | 0,006 | 0,007 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 16# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 17# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,003 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 18# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0034 | 0,0003 | 99.96 | 0,0016 | 0,0017 |
![]()
3.FAQ
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Α: Γενικά είναι 5-10 ημέρες εάν τα αγαθά είναι στο απόθεμα. ή είναι 15-20 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι στο απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα χρεώνουμε δωρεάν αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Α: Payment=1000USD<>, 30% T/T εκ των προτέρων, ισορροπία πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jack
Τηλ.:: +8613925019825